您的位置:

个人所得税税率是多少

#综合咨询

140 人看过

2025-06-03 14:26:02

法律解析

个人所得税税率根据不同的应纳税所得额而有所不同。

综合所得,适用 3%至 45%的超额累进税率:

1. 全年应纳税所得额不超过 36000 元的部分,税率为 3%。

2. 超过 36000 元至 144000 元的部分,税率为 10%。

3. 超过 144000 元至 300000 元的部分,税率为 20%。

4. 超过 300000 元至 420000 元的部分,税率为 25%。

5. 超过 420000 元至 660000 元的部分,税率为 30%。

6. 超过 660000 元至 960000 元的部分,税率为 35%。

7. 超过 960000 元的部分,税率为 45%。

经营所得,适用 5%至 35%的超额累进税率:

1. 全年应纳税所得额不超过 30000 元的,税率为 5%。

2. 超过 30000 元至 90000 元的部分,税率为 10%。

3. 超过 90000 元至 300000 元的部分,税率为 20%。

4. 超过 300000 元至 500000 元的部分,税率为 30%。

5. 超过 500000 元的部分,税率为 35%。

利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,适用比例税率,税率为 20%。

个人所得税的税率是由国家法律规定的,并可能会根据国家的经济发展和政策调整而有所变化。具体的纳税计算和税率适用,需要根据个人的实际收入情况和相关政策规定来确定。

法律依据
《中华人民共和国个人所得税法》第三条
温馨提示:法律问题具有复杂性,细节可能影响结果。建议及时,获取专业解答。